Im Folgenden finden Sie alle Felder, die in den Auftragsvorlagen Verwendung finden.
Allgemeine Hinweise
Alle Felder, die Informationen des Auftrags enthalten, müssen zwischen «TableStart:Order» und «TableEnd:Order» eingefügt werden.
Auftragsfelder
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
«Order.InvoiceAddress» |
Standard Anschrift der Adresse | julitec GmbH – Simplify your CRM! Flößaustr. 22a 90763 Fürth |
«Order.ShippingAddress» |
Lieferanschrift aus dem Auftrag | |
«Order.Type» | Type des Auftrags | Rechnung |
«Order.No» | Nummer des Auftrags. Der Nummernkreis für jede Auftragsart kann unter Allgemeinen Einstellungen -> Aufträge -> Nummernkreise angepasst werden. | 21 |
«Order.Date» | Datum, an dem der Auftrag erstellt wurde. | 03.03.2014 |
«Order.TimeOfSupply» | Leistungsdatum | 05.03.2014 |
«Order.TimeOfSupplyText_InNewLine» | Leistungsdatum in einer neuen Zeile mit der Beschreibung | Leistungsdatum 05.03.2014 |
«Order.Description» | Die Bezeichnung des Auftrags | Beratung Wintergarten |
«Order.IntroductoryText» | Allgemeiner Einleitungstext, der im Auftrag oberhalb der Tabelle mit den Positionen erscheint | |
«Order.ConclusionText» | Allgemeiner Abschlusstext, der im Auftrag unterhalb der Tabelle mit den Positionen erscheint | |
«Settings.Currency» | Währung, die in den Allgemeinen Einstellungen -> Aufträge -> Allgemein hinterlegt ist. | € |
«Order.TotalDiscountOnSubTotalNet» | Rabatt auf kompletten Netto Betrag | 2.000 |
«Order.TotalNet» | Komplette Netto Summe | 3.179,00 |
«Order.TotalGross» | Komplette Brutto Summe | 3.783,01 |
«Order.TermsOfPayment» | Zahlungsbedingungen des Auftrags | Zahlbar binnen 10 Tagen rein netto |
«Order.TermsOfDelivery» | Lieferbedingungen des Auftrags | Lieferung frei Haus |
«Order.TermsOfDelivery_InNewLine» | Lieferbedingungen des Auftrags; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | Lieferung frei Haus |
«Order.VATFieldText» | Falls eine Umsatzsteuer ID des Rechnungsempfängers ausgegeben wird, gibt dieser Platzhalter stets die Bezeichnung " | |
«Order.VATNumber» | Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers, falls dieser im europäischen Ausland ist | |
«Order.VATHint_InNewLine» | Hier werden automatisch spezielle Zusatztexte ausgegeben, z.B. wenn eine umsatzsteuerfreie Lieferung innerhalb der EU erfolgt; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. |
Betreuer
Jedem Auftrag ist ein Betreuer zugeordnet. Die Daten eines jeden Benutzers können unter "Meine Benutzerdaten" hinterlegt werden.
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
«Order.Agent.Email» | E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters | info@julitec.com |
«Order.Agent.FaxOffice» | Faxnummer des zuständigen Mitarbeiters | 0911/979070-14 |
«Order.Agent.FirstAndLastName» | Vor- und Nachname des zuständigen Mitarbeiters | Max Mustermann |
«Order.Agent.FirstName» | Vorname des zuständigen Mitarbeiters | Max |
«Order.Agent.LastName» | Nachname des zuständigen Mitarbeiters | Musterman |
«Order.Agent.PhoneMobile» | Handynummer des zuständigen Mitarbeiters | |
«Order.Agent.PhoneOffice» | Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters | |
«Order.Agent.Room» | Raumnummer des zuständigen Mitarbeiters | 21 |
«Order.Agent.Signature» | Unterschriftszeile des zuständigen Mitarbeiters | Vertriebsassistenz |
«Order.Agent.Title» | Anrede des zuständigen Mitarbeiters | Dr. |
Steuer
Die Felder bezgl. Steuer werden mit «TableStart:VAT» und «TableEnd:VAT» umschlossen. Grund hierfür ist, dass Auftragspositionen unterschiedliche Steuersätze haben können. Daher ist es nötig, für jeden verwendeten Steuersatz eine Zeile auszugeben.
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
«Rate»% | Der Steuersatz in % | 19% |
«SumPriceNet» | Gesamt Netto Summe für die der Steuersatz angewendet wird | 3.179,00 |
«Tax» | Steuer Betrag | 604,01 |
Auftragspositionen
Die Felder der Auftragspositionen werden mit «TableStart:OrderItem» und «TableEnd:OrderItem» umschlossen. Damit wird für jede Auftragsposition alle Felder zwischen beiden Markierungen jeweils einmal ausgegeben.
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
«Description» | Bezeichnung der Auftragsposition | Anfahrt |
«DetailedDescription» | Die Beschreibung der Auftragsposition. Hinterlegt bei den Details jeder Position. | 0,50 € pro Kilometer |
«DetailedDescription_InNewLine» | Wie beim Platzhalter «DetailedDescription» werden die Details der Position ausgegeben. Der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | 0,50 € pro Kilometer |
«Discount_InNewLine» | Rabatt der Auftragsposition. Der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | 48,00 € Rabatt auf ursprünglich 960,00 € |
«DiscountPercentText_InNewLine» | Falls die Position rabattiert wurde, wird hier - automatisch in einer neuen Zeile - der Rabatt ausgegeben. | -10,00 % Rabatt |
«Quantity» | Menge der Auftragsposition | 3 |
«Unit» | Einheit der Auftragsposition | Stk. |
«UnitPriceNet» | Ursprünglicher Einzelpreis (ohne einen evtl. vergebenen Rabatt) | 1.020,00 |
«UnitPriceNetDiscounted» | Um einen evtl. vergebenen Rabatt verminderter Einzelpreis | 912,00 |
«DiscountedUnitPriceNet_InNewLine» | Um einen evtl. vergebenen Rabatt verminderter Einzelpreis; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | 912,00 |
«SumPriceNet» | Gesamtpreis der Auftragsposition netto (vermindet um einen evtl. vergebenen Rabatt) | 2.736,00 |
«Number» | Artikelnummer | A01 |
«SortingPosition» | Position der Auftragsposition im Auftrag | 3 |
«Manufacturer» | Hersteller des Artikels, der als Auftragsposition hinzugefügt wurde | Microsoft AG |
«NetPurchase» | Netto-Einkaufspreis des Artikels, der als Auftragsposition hinzugefügt wurde | 67,91 |
Projekt
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
«Project.Number» | Projektnummer | 1 |
«Project.Name» | Projektbezeichnung | |
«Project.Memo» |
Ausführliche (und evtl. mehrzeilige) Beschreibung des Projekts |
|
«Project.StartDateTime» |
Projekt Beginn |
|
«Project.EndDateTime» |
Projekt Ende |
Empfänger
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
«Recipient.FirstAndLastName» | Vor- und Nachname des Empfängers inkl. Titel | Dr. Max Mustermann |
«Recipient.FirstName» | Vorname des Empfängers | |
«Recipient.LastName» | Nachname des Empfängers | |
«Recipient.CompanyName» | Firmenname des Empfängers (nur verfügbar, falls der Empfänger ein Ansprechpartner und keine Adresse ist) | Firma AG |
«Recipient.Email» | E-Mail-Adresse des Empfängers | max.muster@firma.de |
«Recipient.TextSalutation» | Vollständige Briefanrede des Empfängers (ohne abschließendes Komma; dieses bitte in der Vorlage hinter dem Platzhalter hinzufügen) | Sehr geehrter Herr Mustermann |
Adresse (vom Empfänger)
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
«Contact.CustomerNo» | Kundennummer | 102 |
Ansprechpartner (vom Empfänger)
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
«Person.Department» | Abteilung des Ansprechpartners | Marketing |
«Person.Position» | Position des Ansprechpartners | Abteilungsleiter |
Stammdaten
Zusätzlich zu den Auftragsbezogenen Daten haben Sie die Möglichkeit Informationen, die unter Einstellungen -> Stammdaten hinterlegt wurden auszugeben.
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
«Seller.OrganizationOrFullName» | Gibt das Feld Organisation aus. | julitec GmbH |
«Seller.Street» | Gibt das Feld Straße aus. | Flößaustr. 22a |
«Seller.PostalCode» | Gibt das Feld PLZ aus. | 90763 |
«Seller.City» | Gibt das Feld Ort aus. | Fürth |
«Seller.Country» | Gibt das Feld Land aus | Deutschland |
«Seller.Organization_IfNoLogo» | Gibt das Feld Organisation. Der Zusatz _IfNoLogo sorgt dafür, dass das Feld nicht ausgeben wird, wenn ein Logo in den Stammdaten hinterlegt wurde (Siehe nächste Zeile). | julitec GmbH |
«Image:SellerLogo» | Gibt das hinterlegte Logo aus. | |
«Seller.Phone» | Gibt das Feld Telefon aus | 0911/9790700 |
«Seller.Fax» | Gibt das Feld Fax aus. | 0911/97907013 |
«Seller.Email» | Gibt das Feld E-Mail aus. | info@julitec.com |
«Seller.Homepage» | Gibt das Feld Homepage aus. | |
«Seller.BankName» | Gibt das Feld Kreditinstitut aus. | |
«Seller.IBAN» | Gibt das Feld IBAN aus. | |
«Seller.BIC» | Gibt das Feld BIC aus. | |
«Seller.BankAccountNumber» | Gibt das Feld Konto aus. | |
«Seller.BankNumber» | Gibt das Feld BLZ aus. | |
«Seller.Legal» | Gibt die Felder unter Rechtliches aus. | Amstgericht Fürth Steuer-Nr: 1212 Geschäftsführer: Dominik Wever, Johannes Geyer |
Ich vermisse das Feld «Order.VATFieldText» hier in "Allgemeine Hinweise" von "Felder in Auftragsvorlagen"... Es funktioniert nicht das Feld in meiner abgeänderte Vorlage.